Disparity Error:
----------------

Error mesured as inlier percentage for multiple inlier caps.
Inlier caps: 0.125 0.25 0.5 | 1.0 2.0 4.0
d = discrete
s = smooth


Frame:
d:  7.1 13.9 26.6 | 45.3 62.1 77.2
s:  9.3 19.1 35.5 | 59.3 75.4 88.3
2: 10.2 19.3 35.1 | 57.9 73.9 86.7
3:  9.9 19.1 36.0 | 61.8 76.7 89.2
4: 10.1 19.4 36.9 | 62.6 77.3 90.0
5: 10.3 19.8 37.0 | 63.7 78.1 90.8
6: 10.2 19.7 36.8 | 63.8 78.6 91.6
7: 10.0 19.2 36.7 | 63.8 79.0 92.2
8:  9.9 18.7 36.9 | 63.7 79.5 92.7


Pot:
d:  4.0  7.9 15.0 | 24.7 38.4 55.9
s:  4.7  9.4 17.2 | 29.1 46.6 64.8
2:  4.3  8.7 16.7 | 29.8 47.6 64.4
3:  4.3  8.6 15.8 | 27.6 46.5 66.2
4:  4.0  7.7 14.9 | 26.4 44.8 66.8
5:  3.8  7.4 14.2 | 25.3 44.7 67.1
6:  3.5  7.1 13.6 | 24.9 44.1 67.8
7:  3.5  7.0 13.2 | 24.8 43.7 68.8
8:  3.5  6.9 13.1 | 25.0 43.6 70.0


Tom:
d:  4.4  8.7 17.5 | 33.2 57.5 84.7
s:  4.8  9.3 18.5 | 36.7 68.5 93.3
2:  6.0 11.7 22.6 | 43.7 73.3 94.8
3:  5.9 11.9 22.5 | 42.3 71.5 92.5
4:  5.2 10.4 21.0 | 40.3 68.0 89.5
5:  5.0  9.9 20.0 | 38.4 65.8 87.0
6:  4.8  9.4 19.3 | 36.4 63.5 84.9
7:  4.7  9.5 18.6 | 34.5 61.3 83.0
8:  4.5  9.1 17.8 | 32.9 59.2 81.3


Water:
d:  7.4 14.4 26.8 | 49.0 75.0 85.6
s:  5.6 11.4 24.9 | 48.7 76.0 92.5
2:  8.2 16.1 30.2 | 56.5 77.5 93.6
3:  9.7 18.3 32.8 | 54.8 76.0 93.0
4:  9.2 18.4 33.2 | 52.1 72.5 90.9
5:  8.7 17.3 31.4 | 49.4 68.5 88.6
6:  7.4 14.8 28.7 | 46.6 65.5 87.0
7:  6.4 12.7 24.5 | 43.1 63.1 85.5
8:  5.7 11.2 21.8 | 40.3 60.4 83.5

